г.Ставрополь,
Буйнакского, 2 А, офис № 4
Буйнакского, 2 А, офис № 4
(8652) 50-11-63 / 501164@mail.ru
г. Ростов-на-Дону,
пр. Доломановский, д. 132а.
пр. Доломановский, д. 132а.
(863) 308-47-41 / zakaz@armarost.ru
г. Краснодар,
ул. Уральская, 134
ул. Уральская, 134
(861) 236-85-76 / 2368576@mail.ru
г.Пятигорск,
ул. Егоршина, д. 6. (Территория ТК ПЭК)
ул. Егоршина, д. 6. (Территория ТК ПЭК)
(8793) 31-76-66 / teplovoi_raschet@mail.ru
г.Симферополь,
Республика Крым,
ул. Генерала Васильева,
д. 27Г, офис 3.
Республика Крым,
ул. Генерала Васильева,
д. 27Г, офис 3.
(3652) 88-80-28 / i_trest@mail.ru
Обратная связь
Задвижка нержавеющая 30нж41нж
Технические характеристики задвижек 30нж41нж
Показатели назначения задвижек 30нж41нж
Рабочая среда: | Вода, пар, природный газ, нефтепродукты, жидкие, газообразные и химически активные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Температура рабочей среды: | от −60°С до +525° |
Условия эксплуатации: | УХЛ1 |
Минимальная температура окружающего воздуха: | −60°С |
Материальное исполнение задвижек 30нж41нж
Корпус: | 12Х18Н9ТЛ |
Крышка: | 12Х18Н9ТЛ |
Клин (диски): | 12Х18Н9ТЛ |
Шпиндель: | 12Х18Н9Т |
Гайка шпинделя: | латунь ЛС59—1 |
Гайка: | 12Х18Н9Т |
Шпилька, болт: | 45Х14Н14В2М |
Болт откидной: | 45Х14Н14В2М |
Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): | ТРГ |
Набивка сальника: | ТРГ |
Маховик: | сталь 25Л |
Подшипник: | шариковый упорный |
Наплавка на кольце в корпусе: | 04Х19Н9С2 |
Габаритные размеры задвижек 30нж41нж
Наименование | DN | L | D | D0 | H | H1 |
Задвижка 30нж41нж Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 160 | 281 | 346 |
Задвижка 30нж41нж Ду 80 | 80 | 210 | 195 | 160 | 336 | 428 |
Задвижка 30нж41нж Ду 100 | 100 | 230 | 215 | 210 | 385 | 496 |
Задвижка 30нж41нж Ду 125 | 125 | 255 | 245 | 210 | 470 | 600 |
Задвижка 30нж41нж Ду 150 | 150 | 280 | 280 | 320 | 576 | 742 |
Задвижка 30нж41нж Ду 200 | 200 | 330 | 335 | 320 | 686 | 902 |
Задвижка 30нж41нж Ду 250 | 250 | 450 | 405 | 400 | 854 | 1118 |
Задвижка 30нж41нж Ду 300 | 300 | 500 | 460 | 460 | 998 | 1315 |
Задвижка 30нж41нж Ду 350 | 350 | 550 | 520 | 460 | 1220 | 1570 |
Задвижка 30нж41нж Ду 400 | 400 | 600 | 580 | 502 | 1440 | 1850 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015